项目职业病危害预评价报告
建设单位 | 平泉德昌钙业有限公司 | 项目名称 | 15万吨/年轻质碳酸钙项目采项目 | ||
报告编号 | 承安预评[2016]第018号 | 建设单位联系人 | 刘杰 | 建设单位地址 | 平泉县杨树岭镇狮子庙村 |
评价项目组 | 项目负责人 | 马树鹏 | 检测项目组 | 采样人员 | -- |
报告编制人 | 马树鹏 | 检测人员 | -- | ||
项目组成员 | 张福才、陈冠男 | 报告编制人 | -- | ||
报告审核人 | 代金丹 | 报告审核人 | -- | ||
现场调查人员 | 马树鹏、张福才 | 调查日期 | 2016.7.22 | ||
采样人员 | -- | 采样日期 | -- | ||
检测人员 | -- | 检测日期 | -- | ||
建设单位陪同人 | 刘杰 | 陪同日期 | 2016.7.22 | ||
项目简介 | 平泉德昌钙业有限公司15万吨/年轻质碳酸钙项目属于新建项目,主要建设内容为石灰立窑6座及与其配套的矿山开采设施、石灰石破碎、筛分设施。该新建项目年产石灰石108万吨,石灰63万吨。该新建项目年工作300天,石灰石加工车间每日工作3班、每班8小时;采矿车间、破碎车间及辅助车间每日工作一班(白班),每班8小时。 | ||||
项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 该项目的主要职业病危害因素有: (1)粉尘:石灰石粉尘、煤尘; (2)物理因素:噪声、工频电场、高温、低温; (3)化学因素:一氧化碳、氮氧化合物、二氧化硫、氧化钙。 | ||||
评价结论与建议 | 该企业生产过程中作业人员接触石灰石粉尘、煤尘、噪声、一氧化碳、氮氧化合物、二氧化硫、氧化钙等有害因素。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(2012年版)的规定:该项目属于非金属矿采选业中的土砂石开采,属于职业病危害严重的建设项目。 建议: (1)职业病危害防护设施设计与施工单位必须具备相应的资质,禁止不具备法人资格的个人承担此类工程设计和施工。 (2)企业应加强对职业病防护设施的维护检修,确保其运行正常。 (3)完善作业场所的日常职业病危害因素监测工作,并认真保存记录档案。 (4)由于拟建项目为职业病危害严重的项目,企业应严格按照规定,做到职业病防护设施同时设计、同时施工和同时投入生产和使用; (5)委托外部单位进行作业时,应加强对外协单位的管理,确保外协单位按照本单位的职业病卫生管理制度执行,以确保作业人员的职业健康。 (6)企业应及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目,并接受安全生产监督管理部门的监督检查; (7)拟建项目在竣工验收前,应当委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。竣工验收时,其职业病防护设施经安全生产监督管理部门验收合格后,方可投入正式生产和使用。 (8)该项目应按国家有关法律、法规的规定,定期对从事有害作业人员进行上岗前、在岗期间和离岗时体检,建立健全职业卫生档案,并建立职业卫生档案的管理制度。不适合从事矿山、井下作业者,禁止录用。 (9)该项目在建成生产后,根据企业实际情况购买更加先进的设备,以减少职业病危害因素对员工的影响。 | ||||
专家组评审意见 | 完善评价范围、工程概况 补充风向玫瑰图 完善项目主要工程内容,补充生产装置一览表内容 补充完善生产工艺和生产工艺流程图 补充完善生产工艺中的职业病危害因素识别及职业病危害防护设施 完善主要原辅料及产品一览表 完善总平面布置和竖向布置描述 专家组提出的其他问题 | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
![]() |