项目职业病危害控制效果评价报告
建设单位 | 承德金隅水泥有限责任公司 | 项目名称 | 年产40万吨干混砂浆尾矿综合利用项目 | ||||
报告编号 | 承安控评[2016]第006号 | 建设单位联系人 | 张春生 | 建设单位地址 | 河北省承德市鹰手营子矿区寿王坟镇郑家庄村老牛河东侧 | ||
评价项目组 | 项目负责人 | 代金丹 | 检测项目组 | 采样人员 | 孟繁博、陈冠男、马树鹏、那展铭 | ||
报告编制人 | 代金丹 | 检测人员 | 梁艳秋、卢艳霞、张显玉 | ||||
项目组成员 | 那展铭、马树鹏 | 报告编制人 | 孟繁博 | ||||
报告审核人 | 王洪秋 | 报告审核人 | 马树鹏、那淑芝 | ||||
现场调查人员 | 代金丹、韩波 | 调查日期 | 2016.4.20 | ||||
采样人员 | 孟繁博、陈冠男、马树鹏、那展铭 | 采样日期 | 2016.5.22-5.24 | ||||
检测人员 | 梁艳秋、卢艳霞、张显玉 | 检测日期 | 2016.5.22-5.25 | ||||
建设单位陪同人 | 顾彬彬 | 陪同日期 | 2016.4.20 | ||||
项目简介 | 建设单位为承德金隅水泥有限责任公司(以下简称“该公司”),公司总部设在河北省承德市鹰手营子矿区北马圈子镇,该项目职业卫生管理由公司统一管理,是公司的一个生产车间。本项目设在河北省承德市鹰手营子矿区寿王坟镇,为年产40万吨干混砂浆尾矿综合利用项目。 | ||||||
项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 该项目的主要职业病危害因素有: 粉尘:煤尘、其他粉尘; 物理因素:噪声、高温。 化学因素:一氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物; | ||||||
评价结论与建议 | 本项目属于职业病危害严重的建设项目,做到了职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,落实了设计中的各项防护设施和措施,在试运行期间,职业病防护设施运转正常有效,工作场所职业病危害因素的浓度(强度)符合国家接触限值的要求,本项目在采取了控制效果评价报告中所提出的措施和建议的情况下,加强职业卫生管理工作,在将来正常生产过程中,预测能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,综合评价,本项目达到了职业病防护设施竣工验收的条件。 | ||||||
专家组评审意见 | 经过讨论和审议,专家组认为承德市承安职业卫生检测检验有限责任公司编制的《承德金隅水泥有限责任公司年产40万吨干混砂浆尾矿综合利用项目职业病危害预评价报告书》的格式内容规范,符合国家法律法规和导则的要求;报告对建设项目可能产生的主要职业危害因素进行了辨识,该项目属于职业病危害较重的建设项目,报告提出了比较合理有效的职业防护设施和管理措施,可以起到保护从业人员在生产过程中的安全和健康的作用。同意通过该预评价报告的评审。但评价单位应按照专家意见(另附页)对报告进行补充修改并经专家组长确认后,可呈报主管部门审核批复。 4、完善职业病危害因素辨识和职业病危害因素分布图;增加危害因素辨识汇总表 5、总平面布置、职业病防护设施、应急救援、警示标识等落实情况集中列表描述改成分项。 7、明确外包部分作业人员的职业健康管理和劳保用品发放、使用等情况。 8、完善评价结论的描述。 9、专家提出的其他问题 |
![]() |