项目职业病危害预评价评价报告
建设单位 | 围场满族蒙古族自治县骏丰矿业有限公司 | 项目名称 | 围场满族蒙古族自治县骏丰矿业有限公司年产1.5万吨萤石原矿项目 | |||||
报告编号 | 承安预评[2016]第025号 | 建设单位联系人 | 李民 | 建设单位地址 | 围场满族蒙古族自治县张家湾乡张家湾村 | |||
评价项目组 | 项目负责人 | 马树鹏 | 检测项目组 | 采样人员 |
| |||
报告编制人 | 马树鹏 | 检测人员 |
| |||||
项目组成员 | 张福才、那展铭 | 报告编制人 |
| |||||
报告审核人 | 代金丹 | 报告审核人 |
| |||||
现场调查人员 | 马树鹏 | 调查日期 | 2016年8月21日 | |||||
采样人员 | —— | 采样日期 | —— | |||||
检测人员 | —— | 检测日期 | —— | |||||
建设单位陪同人 | 李民 | 陪同日期 | 2016年8月21日 | |||||
项目简介 | 围场满族蒙古族自治县骏丰矿业有限公司位于围场满族蒙古族自治县张家湾乡张家湾村,年产萤石矿原矿石1.5万吨,年工作240天,每日工作1班、每班8小时。定员为37人,其中生产人员31人。项目总投资1573.43万元。 | |||||||
项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 主要评价职业病危害因素有: 粉尘:矽尘或其他粉尘 化学因素:一氧化碳、氮氧化合物 物理因素:噪声、振动 | |||||||
评价结论与建议 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(2012年版)的规定:萤石矿采选隶属“非金属矿采选业”大类的“土砂石开采”小类,属于职业病危害严重的项目,因此确定本项目属于职业病危害严重的建设项目。 | |||||||
专家组评审意见 | 按照专家组意见,承德市承安职业卫生检测检验有限责任公司对《围场满族蒙古族自治县骏丰矿业有限公司年产1.5万吨萤石原矿项目采项目职业病危害预评价报告》进行了修改和完善,报告符合《中华人民共和国职业病防治法》和《建设项目职业病危害预评价编制要求》等法律法规标准的要求。 |
![]() |