项目职业病危害现状评价报告
建设单位 | 河北滦宝装备制造有限公司 | 项目名称 | 河北滦宝装备制造有限公司 | |||||
报告编号 | 承安现状[2016]第053号 | 建设单位联系人 | 袁媛 | 建设单位地址 | 承德市双滦区双塔山镇 | |||
评价项目组 | 项目负责人 | 张福才 | 检测项目组 | 采样人员 | 孟繁博、李志鹏 | |||
报告编制人 | 张福才 | 检测人员 | 梁艳秋 | |||||
项目组成员 | 马树鹏、那展铭 | 报告编制人 | 那展铭 | |||||
报告审核人 | 卢红 | 报告审核人 | 马树鹏 | |||||
现场调查人员 | 张福才 | 调查日期 | 2017年4月3日 | |||||
采样人员 | 孟繁博 | 采样日期 | 2016年12月12-17日 | |||||
检测人员 | 梁艳秋 | 检测日期 | 2016年12月19日 | |||||
建设单位陪同人 | 袁媛 | 陪同日期 | 2017年4月3日 | |||||
项目简介 | 河北滦宝装备制造有限公司是2008年7月18日由开滦集团有限责任公司和承德天宝机械股份有限公司合资组建而成。用人单位注册资金21985.21万元,拥有铸钢、锻造、金属结构、机械加工、热处理、电气等加工手段。 该用人单位主要产品种类为铸钢件272吨/年、输送机械3806吨/年,矿山设备97吨/年。 此次现状评价为用人单位第一次职业卫生评价工作。 | |||||||
项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 主要评价职业病危害因素有: (1)粉尘:矽尘、电焊烟尘、砂轮磨尘; (2)物理因素:噪声、紫外辐射、高温; (3)化学因素:锰及其化合物、甲醛、苯、甲苯、乙苯、氨、石蜡烟、氧化锌。 | |||||||
评价结论与建议 | 本项目为机械加工、黑色金属铸造项目,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),确定本项目机加工属于金属制品业,铸造属于黑色金属冶炼和压延加工业中的黑色金属铸造业。 本项目采用的原材料、主要生产工艺和产品等可能产生的职业病危害的风险程度与其在《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健[2012]73号)和《河北省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(冀安监管职健〔2012〕90号)中所列行业职业病危害的风险分类无明显区别,通过对职业病危害因素的分析与评价,确定该项目为职业病危害严重的建设项目。 | |||||||
专家组评审意见 | —— |
![]() |